Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2022-11-22 Origen:Sitio
Es la primera vez que un cliente de Cote Dovoire comprue una luz de inundación del sensor de movimiento solar de Newsky Power. El cliente compró 150 unidades de luz de inundación solar al mismo tiempo, y ahora se ha producido la luz de inundación del sensor de movimiento solar. Ahora listo para estar empacado en un contenedor y enviado al cliente.
Dado que era la primera vez en comprar luz de inundación del sensor de movimiento solar de nuestra compañía, el cliente no quería hacer un pedido con Newsky Power al principio. Bajo la comunicación entre el gerente de ventas Rina y el cliente, ella proporcionó al cliente muchas fotos de productos y nuestra fábrica de producción, y la confianza del cliente ha aumentado gradualmente.
En el proceso de comunicación con el cliente, Rina proporcionó al cliente opiniones y sugerencias profesionales, y finalmente, el cliente decidió comprar la luz de inundación del sensor de movimiento solar de acuerdo con sus propias necesidades.
Modelo | JD-8825L | JD-8840L | JD-8860L | JD-8800L | JD-8200L | JD-8300L |
Potencia nominal | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W | 300W |
Cuentas de led | 72pcs, 5730 | 110pcs, 5730 | 156pcs, 5730 | 255pcs, 5730 | 399pcs, 5730 | 696pcs, 5730 |
Lumen | 1250lm | 2000lm | 3000lm | 5000lm | 10000lm | 15000lm |
Panel solar | 14W/6V | 18W/6V | 22W/6V | 35W/6V | 48W/6V | 55W/6V |
Batería de Litio | 6500máh | 13000 mAh | 19500máh | 27000 mAh | 32500máh | 39000 mAh |
Área de iluminación | 70 metros cuadrados | 150 metros cuadrados | 200 metros cuadrados | 270 metros cuadrados | 350 metros cuadrados | 400 metros cuadrados |
Temperatura de color. | 6500K | |||||
Distancia de control | 12m | |||||
Material | Aluminio fundido | |||||
Impermeable | IP67 | |||||
CRI | > 70 | |||||
Tiempo de carga | 4-6h | |||||
Tiempo de iluminación | Luz al anochecer, ligero al amanecer Atuo. 10-15 horas |
Contacto Rina Para obtener una cotización o más detalles
Correo electrónico: sales05@newskypower.com